자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,004 2,962 979 328
부산광역시 6,633 1,449 1,048 439
대구광역시 3,976 950 622 337
인천광역시 4,638 1,148 543 218
광주광역시 3,312 687 532 238
대전광역시 2,834 579 445 61
울산광역시 2,610 589 374 75
세종특별자치시 783 118 79 19
경기도 17,872 4,204 1,894 591
강원특별자치도 8,788 2,217 1,320 271
충청북도 5,853 1,297 772 183
충청남도 8,681 1,884 1,137 301
전라남도 11,840 2,563 1,483 289
경상북도 9,624 2,520 1,667 254
경상남도 9,095 2,154 1,143 236
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,087 194 88 43
전북특별자치도 7,802 1,733 1,143 227

현행전체건수(2024-10-15 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 13,936 103,199 117,135
규칙 2,558 24,995 27,553
훈령 1,694 13,882 15,576
예규 497 3,648 4,145

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2024-10-15 기준)

※ 범례를 클릭해보세요