자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,578 2,972 982 338
부산광역시 6,965 1,448 1,035 442
대구광역시 4,212 957 620 339
인천광역시 4,867 1,156 541 220
광주광역시 3,458 685 536 238
대전광역시 2,994 580 451 66
울산광역시 2,743 595 382 77
세종특별자치시 807 116 79 19
경기도 18,684 4,196 1,895 601
강원특별자치도 9,200 2,223 1,337 284
충청북도 6,138 1,297 774 187
충청남도 9,038 1,881 1,152 306
전라남도 12,346 2,576 1,484 296
경상북도 10,071 2,536 1,679 252
경상남도 9,457 2,165 1,151 247
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,114 193 87 44
전북특별자치도 8,239 1,716 1,144 230

현행전체건수(2025-07-11 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,696 107,913 122,609
규칙 2,565 25,031 27,596
훈령 1,698 13,939 15,637
예규 505 3,716 4,221

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-07-11 기준)

※ 범례를 클릭해보세요