자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,705 2,972 986 338
부산광역시 7,015 1,452 1,037 444
대구광역시 4,226 958 619 339
인천광역시 4,891 1,156 529 212
광주광역시 3,489 685 538 238
대전광역시 3,010 580 452 66
울산광역시 2,758 595 382 77
세종특별자치시 823 116 79 19
경기도 18,834 4,202 1,896 605
강원특별자치도 9,259 2,227 1,343 284
충청북도 6,164 1,298 773 188
충청남도 9,119 1,886 1,142 306
전라남도 12,428 2,579 1,484 296
경상북도 10,114 2,536 1,679 261
경상남도 9,518 2,165 1,153 249
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,145 194 87 45
전북특별자치도 8,324 1,718 1,147 234

현행전체건수(2025-09-18 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,877 108,649 123,526
규칙 2,570 25,054 27,624
훈령 1,700 13,934 15,634
예규 507 3,729 4,236

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-09-18 기준)

※ 범례를 클릭해보세요