자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,480 2,972 986 336
부산광역시 6,887 1,447 1,037 442
대구광역시 4,144 956 619 339
인천광역시 4,805 1,157 541 220
광주광역시 3,432 685 536 238
대전광역시 2,965 579 451 66
울산광역시 2,716 595 381 77
세종특별자치시 807 116 79 18
경기도 18,545 4,195 1,888 599
강원특별자치도 9,104 2,220 1,332 281
충청북도 6,034 1,298 774 188
충청남도 8,983 1,884 1,151 304
전라남도 12,224 2,571 1,485 295
경상북도 9,973 2,535 1,682 253
경상남도 9,382 2,164 1,150 245
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,114 193 87 44
전북특별자치도 8,149 1,716 1,143 229

현행전체건수(2025-05-15 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,512 106,936 121,448
규칙 2,559 25,029 27,588
훈령 1,695 13,935 15,630
예규 505 3,704 4,209

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-05-15 기준)

※ 범례를 클릭해보세요