자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,502 2,972 986 336
부산광역시 6,892 1,447 1,037 442
대구광역시 4,153 956 619 339
인천광역시 4,823 1,158 541 220
광주광역시 3,436 685 536 238
대전광역시 2,965 579 451 66
울산광역시 2,717 595 381 77
세종특별자치시 807 116 79 18
경기도 18,568 4,195 1,888 600
강원특별자치도 9,120 2,220 1,332 282
충청북도 6,070 1,298 774 188
충청남도 8,984 1,884 1,151 304
전라남도 12,226 2,571 1,486 295
경상북도 9,990 2,535 1,682 253
경상남도 9,386 2,163 1,151 246
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,114 193 87 44
전북특별자치도 8,157 1,716 1,144 230

현행전체건수(2025-05-21 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,553 107,061 121,614
규칙 2,560 25,028 27,588
훈령 1,695 13,938 15,633
예규 505 3,708 4,213

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-05-21 기준)

※ 범례를 클릭해보세요