자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,620 2,970 982 338
부산광역시 6,975 1,448 1,035 442
대구광역시 4,212 957 618 339
인천광역시 4,881 1,158 540 219
광주광역시 3,470 684 537 238
대전광역시 2,998 581 451 66
울산광역시 2,743 595 382 77
세종특별자치시 825 116 79 19
경기도 18,750 4,196 1,894 601
강원특별자치도 9,219 2,222 1,337 283
충청북도 6,141 1,297 774 187
충청남도 9,074 1,884 1,152 306
전라남도 12,354 2,576 1,483 296
경상북도 10,101 2,537 1,681 252
경상남도 9,482 2,165 1,151 247
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,129 193 87 44
전북특별자치도 8,268 1,717 1,145 231

현행전체건수(2025-07-19 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,762 108,184 122,946
규칙 2,567 25,034 27,601
훈령 1,697 13,939 15,636
예규 504 3,716 4,220

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-07-19 기준)

※ 범례를 클릭해보세요