자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 9,932 2,952 950 295
부산광역시 6,012 1,436 1,030 415
대구광역시 3,339 862 552 320
인천광역시 4,233 1,153 542 214
광주광역시 3,027 681 515 235
대전광역시 2,584 571 444 60
울산광역시 2,370 578 367 69
세종특별자치시 659 116 79 17
경기도 16,292 4,189 1,869 564
강원특별자치도 8,091 2,219 1,295 243
충청북도 5,480 1,294 756 157
충청남도 8,095 1,885 1,111 273
전라북도 7,107 1,732 1,127 206
전라남도 10,873 2,545 1,460 255
경상북도 9,248 2,618 1,674 244
경상남도 8,474 2,131 1,109 205
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 975 191 82 42

현행전체건수(2023-06-10 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 12,651 94,843 107,494
규칙 2,528 24,930 27,458
훈령 1,658 13,611 15,269
예규 489 3,360 3,849

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2023-06-10 기준)

※ 범례를 클릭해보세요