자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 10,139 2,950 964 305
부산광역시 6,136 1,438 1,032 415
대구광역시 3,715 957 609 325
인천광역시 4,301 1,150 546 219
광주광역시 3,100 682 520 235
대전광역시 2,639 575 445 60
울산광역시 2,422 584 368 69
세종특별자치시 669 117 81 17
경기도 16,597 4,196 1,876 577
강원특별자치도 8,218 2,215 1,299 249
충청북도 5,557 1,300 759 159
충청남도 8,233 1,889 1,117 280
전라북도 7,233 1,727 1,134 211
전라남도 11,068 2,547 1,459 261
경상북도 9,099 2,538 1,626 245
경상남도 8,639 2,130 1,116 206
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 992 190 85 43

현행전체건수(2023-09-25 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 12,901 96,559 109,460
규칙 2,526 24,964 27,490
훈령 1,665 13,678 15,343
예규 488 3,423 3,911

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2023-09-25 기준)

※ 범례를 클릭해보세요