자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,668 2,973 986 338
부산광역시 7,015 1,452 1,037 444
대구광역시 4,226 958 618 339
인천광역시 4,891 1,155 532 212
광주광역시 3,489 685 537 238
대전광역시 3,010 582 452 66
울산광역시 2,752 595 382 77
세종특별자치시 825 116 79 19
경기도 18,835 4,200 1,893 604
강원특별자치도 9,247 2,227 1,342 283
충청북도 6,164 1,298 773 188
충청남도 9,112 1,886 1,150 306
전라남도 12,418 2,577 1,484 296
경상북도 10,112 2,536 1,687 252
경상남도 9,508 2,166 1,152 249
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,145 194 87 45
전북특별자치도 8,323 1,718 1,145 234

현행전체건수(2025-09-03 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,878 108,566 123,444
규칙 2,569 25,054 27,623
훈령 1,699 13,945 15,644
예규 508 3,717 4,225

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2025-09-03 기준)

※ 범례를 클릭해보세요