자치법규 현황

지자체별 현황

자치단체별 현황 테이블
자치단체 조례 규칙 훈령 예규
서울특별시 11,116 2,969 985 327
부산광역시 6,687 1,449 1,046 440
대구광역시 4,006 952 622 337
인천광역시 4,676 1,147 545 218
광주광역시 3,340 689 532 237
대전광역시 2,862 579 445 62
울산광역시 2,626 590 377 75
세종특별자치시 796 118 80 18
경기도 18,005 4,199 1,890 592
강원특별자치도 8,857 2,219 1,319 273
충청북도 5,906 1,298 773 183
충청남도 8,735 1,887 1,138 301
전라남도 11,921 2,566 1,480 290
경상북도 9,712 2,520 1,666 254
경상남도 9,158 2,158 1,148 236
제주도 564 356 163 10
제주특별자치도 1,090 194 88 44
전북특별자치도 7,898 1,725 1,140 226

현행전체건수(2024-12-07 기준)

현행전체건수 테이블
구분 시도 시군구 총계
조례 14,026 104,067 118,093
규칙 2,556 25,008 27,564
훈령 1,696 13,885 15,581
예규 497 3,651 4,148

지자체별 현황

※ 범례를 클릭해보세요

현행전체건수(2024-12-07 기준)

※ 범례를 클릭해보세요